| KOD/CODE | makina /Machine |
| 00120000 | BUHAR KAZAN DAİRESİ 2 ton/s |
| 00130000 | BUHAR KAZAN DAİRESİ 3 ton/s |
| 00300000 | SOĞUTMA SUYU SİSTEMİ |
| 00200000 | BASINÇLI HAVA SİSTEMİ 3m3/dk |
| 08060000 | BUHAR AKÜMÜLATÖRÜ 6000 lt |
| 08080000 | BUHAR AKÜMÜLATÖRÜ 8000 lt |
| 08010000 | BUHAR AKÜMÜLATÖRÜ 10000lt |
| 08015000 | BUHAR AKÜMÜLATÖRÜ 15000lt |
| BLOK MAKİNASI | |
| 01201050 | ABM-VV 2000 (2000x1000x500mm=1m³) |
| 01201260 | ABM-VV 2000 (2000x1200x600mm=1,44m³) |
| 01201010 | ABM-VV 2000 (2000x1000x1000mm=2m³) |
| 01201210 | ABM-VV 2000 (2000x1200x1000mm=2,4m³) |
| 01201212 | ABM-VV 2000 (2000x1200x1200mm=2,88m³) |
| 01301050 | ABM-VV 3000 (3000x1000x500mm=1,5m³) |
| 01301260 | ABM-VV 3000 (3000x1200x600mm=2,16m³) |
| 01301010 | ABM-VV 3000 (3000x1000x1000mm=3m³) |
| 01301210 | ABM-VV 3000 (3000x1200x1000mm=3,6m³) |
| 01301212 | ABM-VV 3000 (3000x1200x1200mm=4,32m³) |
| 01401050 | ABM-VV 4000 (4000x1000x500mm=2m³) |
| 01401260 | ABM-VV 4000 (4000x1200x600mm=2,88m³) |
| 01401010 | ABM-VV 4000 (4000x1000x1000mm=4m³) |
| 01401210 | ABM-VV 4000 (4000x1200x1000mm=4,8m³) |
| 01401212 | ABM-VV 4000 (4000x1200x1200mm=5,76m³) |
| 01501050 | ABM-VV 5000 (5000x1000x500mm=2,5m³) |
| 01501260 | ABM-VV 5000 (5000x1200x600mm=3,6m³) |
| 01501010 | ABM-VV 5000 (5000x1000x1000mm=5m³) |
| 01501210 | ABM-VV 5000 (5000x1200x1000mm=6m³) |
| 01501212 | ABM-VV 5000 (5000x1200x1200mm=7,2m³) |
| HAREKETLİ BLOK MAKINASI | |
| 014012560 | ABM-VV 4000 ; 4x1,25:1x0,6 |
| 014012510 | ABM-VV 4000 ; 4x1,25:1x1 |
| 014012910 | ABM-VV 4000 ; 4x1,25:1x0,95 |
| 014012610 | ABM-VV 4000 ; 4x1,2:0,6x1 |
| 014014910 | ABM-VV 4000 ; 4x1,4:0,9x1 |
| 014014960 | ABM-VV 4000 ; 4x1,4:0,9x0,6 |
| VAKUM ÜNİTESİ | |
| 01400005 | VAKUM UNITESI 4000 Lt. |
| 01800005 | VAKUM UNITESI 8000 Lt. |
| KESME HATTI - YENİ TİP | |
| 03201050 | AKH 2000 (2000x1000x500mm) |
| 03201260 | AKH 2000 (2000x1200x600mm) |
| 03201010 | AKH 2000 (2000x1000x1000mm) |
| 03201210 | AKH 2000 (2000x1200x1000mm) |
| 03201212 | AKH 2000 (2000x1200x1200mm) |
| 03301050 | AKH 3000 (3000x1000x500mm) |
| 03301260 | AKH 3000 (3000x1200x600mm) |
| 03301010 | AKH 3000 (3000x1000x1000mm) |
| 03301210 | AKH 3000 (3000x1200x1000mm) |
| 03301212 | AKH 3000 (3000x1200x1200mm) |
| 03401050 | AKH 4000 (4000x1000x500mm) |
| 03401260 | AKH 4000 (4000x1200x600mm) |
| 03401010 | AKH 4000 (4000x1000x1000mm) |
| 03401210 | AKH 4000 (4000x1200x1000mm) |
| 03401212 | AKH 4000 (4000x1200x1200mm) |
| 03501050 | AKH 5000 (5000x1000x500mm) |
| 03501260 | AKH 5000 (5000x1200x600mm) |
| 03501010 | AKH 5000 (5000x1000x1000mm) |
| 03501210 | AKH 5000 (5000x1200x1000mm) |
| 03501212 | AKH 5000 (5000x1200x1200mm) |
| 03000000 | Blok Devirme Aparatı |
| 03000010 | Vibrasyonlu Yatay Kesim Grubu |
| 03000020 | Blok Taşıma Arabası |
| 03200011 | Hurda Toplama Grubu 2 Metre |
| 03300011 | Hurda Toplama Grubu 3 Metre |
| 03400011 | Hurda Toplama Grubu 4 Metre |
| 03500011 | Hurda Toplama Grubu 5 Metre |
| 03400012 | Ön Kırıcı |
| 103130002 | Kesme Kartuş Çerçevesi |
| 03481215 | Otomatic Tel Dizgi Sistemi |
| KESME MAKİNASI (3 İSTASYONLU) | |
| 12201050 | ACC 2000 |
| 12301050 | ACC 3000 |
| 12401050 | ACC 4000 |
| CNC KESME MAKİNASI | |
| 13201050 | AFC 2000 |
| ŞİŞİRME MAKİNASI CONTİNUOUS TİP | |
| 02100000 | ASM 1000 |
| İKİNCİ ŞİŞİRME | |
| 02100006 | ASM 1000 |
| ŞİŞİRME MAKİNASI BATCH TİPİ | |
| 11090000 | ASMB 900 |
| 11120000 | ASMB 1200 |
| 11160000 | ASMB 1600 |
| 11100004 | Dansite Kontrol Ünitesi |
| İKİNCİ ŞİŞİRME | |
| 11090006 | ASMB 900 |
| 11120006 | ASMB 1200 |
| 11160006 | ASMB 1600 |
| KARIŞIM UNİTESİ | |
| 06100000 | AMX 1000 |
| KIRMA MAKİNASI | |
| 05120600 | AKM 1230 |
| TOZALMA MAKİNASI | |
| 04150000 | ATM 1500 |
| TOZ SIKIŞTIRMA ÜNİTESİ | |
| 04001000 | ATS 1000 |
| SILO SİSTEMİ | |
| 07500001 | SİLO ALT ÇIKIŞI |
| 07500002 | SİLO DİSTRİBÜTÖRÜ ( 8 ÇIKIŞLI) |
| 07500003 | SİLO DİSTRİBÜTÖRÜ ( 11 ÇIKIŞLI) |
| 07530025 | SİLO TORBASI-ANTİSTATİK (Kapasite:25m³) |
| 07540025 | SİLO ŞASESİ (Kapasite:25m³) |
| 07530050 | SİLO TORBASI-ANTİSTATİK (Kapasite:50m³) |
| 07540050 | SİLO ŞASESİ (Kapasite:50m³) |
| 07530080 | SİLO TORBASI-ANTİSTATİK (Kapasite:80m³) / |
| 07540080 | SİLO ŞASESİ (Kapasite:80m³) |
| 07530100 | SİLO TORBASI-ANTİSTATİK (Kapasite:100m³) |
| 07540100 | SİLO ŞASESİ (Kapasite:100m³) |
| 07500005 | SİLO BORU TESİSATI (Şişirmeden Silolara) |
| 07500006 | SİLO BORU TESİSATI (Silolardan Karışım Makinasına) |
| 07500007 | SİLO BORU TESİSATI (2. Şişirme İçin) |
| 216175055 | SİLO FANI FHR22 5,5 KW CA3000D/D L360 |
| PAKETLEME MAKİNASI | |
| 10100500 | APM 500 (1000x500x500mm) |
| 10120600 | APM 600 ( 1200x600x600mm) |
| 10250600 | APM 600 SE ( 2500x600x600mm ) |
|
|
|
ENJEKSİYON MAKİNALARI |
|
| 14670570 | AEM 670/570 |
| 14870670 | AEM 870/670 |
| 14107870 | AEM 1070/870 |
| 14127870 | AEM 1270/870 |
| 14139870 | AEM 1395/870 |
| 14140140 | AEM 1400/1400 |
| 14210140 | AEM 2100/1400 |
| 14140141 | AEM 1400/1400 |
| 14210141 | AEM 2100/1400 |
| VAKUM UNİTESİ | |
| 14000350 | 670/570; 870/670 |
| 14000351 | 1070/870; 1270/870; 1395/870 |
| 14000351 | 1400/1400; 2100/1400 |
| 04000000 | CVU 4000 - Merkezi vakum ünitesi |
| 08000000 | CVU 8000 - Merkezi vakum ünitesi |
| LAMBA ZIVANA TİP:AFM1050 | |
| 09900010 | AFM1050 |
| 00400000 | Tesisat Malzemeleri ve Enerji Tesisatları |
| 00500000 | Montaj ve Devreye Alma |
| TEKNİSYEN ÜCRETİ | |
| ELEKTRİKLİ VİNÇ FARKI | |




